[[プロフィール]]~
~
Total:&counter(total); Yesterday:&counter(yesterday); Today:&counter(today);~
*モーニング娘。 [#c7804df3]
**目次 [#ta9b370d]
#contents
**メンバー増減 [#y28df52c]
-1997年9月 ★モーニング娘。結成(中澤裕子・石黒彩・飯田圭織・安倍なつみ・福田明日香)~
-1998年5月 ★2期メンバー(保田圭・矢口真里・市井紗耶香)加入~
-1999年2月 福田明日香(1期)脱退~
-1999年5月 ★3期メンバー(後藤真希)加入~
-2000年1月 石黒彩(1期)脱退~
-2000年4月 ★4期メンバー(吉澤ひとみ・石川梨華・辻希美・加護亜依)加入~
-2000年5月 市井紗耶香(2期)脱退~
-2001年4月 中澤裕子(1期)卒業~
-2001年8月 ★5期メンバー(高橋愛・紺野あさ美・小川麻琴・新垣里沙)加入~
-2002年9月 後藤真希(3期)卒業~
-2003年1月 ★6期メンバー(藤本美貴・亀井絵里・道重さゆみ・田中れいな)加入~
-2003年5月 保田圭(2期)卒業~
-2004年1月 安倍なつみ(1期)卒業~
-2004年8月 辻希美(4期)・加護亜依(4期)卒業~
-2005年1月 飯田圭織(1期)卒業~
-2005年4月 矢口真里(2期)脱退~
-2005年5月 石川梨華(4期)卒業~
-2005年5月 ★7期メンバー(久住小春)加入~
-2006年7月 紺野あさ美(5期)脱退~
-2006年8月 小川麻琴(5期)脱退~

***主なステータス [#u9c7722c]
-卒業:一般的につんく♂(事務所)からの勧告でモーニング娘。から外る。~
-脱退:一般的に本人の希望でモーニング娘。から外れる。~
-加入:全国で追加オーディションを行い、その結果最終的につんく♂より追加メンバーが決定される。(藤本美貴のみ例外)

***歴代リーダー [#vf10541b]
-1代目  中澤裕子
-2代目  飯田圭織
-3代目  矢口真里
-4代目  吉澤ひとみ

***メンバー推移表 [#y6f9509d]
|日付|[[中>中澤裕子]]|[[石>石黒彩]]|[[飯>飯田圭織]]|[[安>安倍なつみ]]|[[福>福田明日香]]|[[保>保田圭]]|[[矢>矢口真里]]|[[市>市井紗耶香]]|[[後>後藤真希]]|[[吉>吉澤ひとみ]]|[[梨>石川梨華]]|[[辻>辻希美]]|[[加>加護亜依]]|[[高>高橋愛]]|[[紺>紺野あさ美]]|[[小>小川麻琴]]|[[新>新垣里沙]]|[[藤>藤本美貴]]|[[亀>亀井絵里]]|[[道>道重さゆみ]]|[[田>田中れいな]]|[[久>久住小春]]|
|97/09|↓|↓|↓|↓|↓| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|98/05|↓|↓|↓|↓|脱|↓|↓|↓| | | | | | | | | | | | | | |
|99/04|↓|↓|↓|↓| |↓|↓|↓| | | | | | | | | | | | | | |
|99/08|↓|↓|↓|↓| |↓|↓|↓|↓| | | | | | | | | | | | | |
|00/01|↓|脱|↓|↓| |↓|↓|↓|↓| | | | | | | | | | | | | |
|00/04|↓| |↓|↓| |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| | | | | | | | | |
|00/05|↓| |↓|↓| |↓|↓|脱|↓|↓|↓|↓|↓| | | | | | | | | |
|01/04|卒| |↓|↓| |↓|↓| |↓|↓|↓|↓|↓| | | | | | | | | |
|01/08| | |↓|↓| |↓|↓| |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| | | | | |
|02/09| | |↓|↓| |↓|↓| |卒|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| | | | | |
|03/01| | |↓|↓| |↓|↓| | |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| |
|03/05| | |↓|↓| |卒|↓| | |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| |
|04/01| | |↓|卒| | |↓| | |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| |
|04/08| | |↓| | | |↓| | |↓|↓|卒|卒|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| |
|05/01| | |卒| | | |↓| | |↓|↓| | |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| |
|05/04| | | | | | |脱| | |↓|↓| | |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓| |
|05/05| | | | | | | | | |↓|卒| | |↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|
|06/07| | | | | | | | | |↓| | | |↓|脱|↓|↓|↓|↓|↓|↓|↓|
|06/08| | | | | | | | | |↓| | | |↓| |脱|↓|↓|↓|↓|↓|↓|

※注~
卒:卒業~
脱:脱退~
**音楽 [#p63f1153]
***シングル [#h8f77ae4]
|1st|モーニングコーヒー|1998年1月28日|
|2nd|サマーナイトタウン|1998年5月27日|
|3rd|抱いてHOLD ON ME! |1998年9月9日|
|4th|Memory 青春の光|1999年2月10日|
|5th|真夏の光線 |1999年5月12日|
|6th|ふるさと|1999年7月14日|
|7th|LOVEマシーン|1999年9月9日|
|8th|恋のダンスサイト|2000年1月26日|
|9th|ハッピーサマーウェディング|2000年5月17日|
|10th|I WISH|2000年9月6日|
|11th|恋愛レボリューション21|2000年12月13日|
|12th|ザ☆ピ〜ス!|2001年7月25日|
|13th|Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜|2001年10月31日|
|14th|そうだ! We're ALIVE |2002年2月20日|
|15th|Do it! Now|2002年7月24日|
|16th|ここにいるぜぇ!|2002年10月30日|
|17th|モーニング娘。のひょっこりひょうたん島|2003年2月19日|
|18th|AS FOR ONE DAY|2003年4月23日|
|19th|シャボン玉|2003年7月30日|
|20th|Go Girl〜恋のヴィクトリー〜|2003年11月6日|
|21st|愛あらば IT'S ALL RIGHT!|2004年1月21日|
|22nd|浪漫〜MY DEAR BOY〜|2004年5月12日|
|23rdh|女子かしまし物語|2004年7月22日|
|24th|涙が止まらない放課後|2004年11月3日|
|25th|THE マンパワー!!!|2005年1月19日|
|26th|大阪 恋の歌|2005年4月27日|
|27th|色っぽい じれったい|2005年7月27日|
|28th|直感2〜逃した魚は大きいぞ!〜|2005年11月9日|
|29th|SEXY BOY〜そよ風に寄り添って〜|2006年3月15日|
|30th|Ambitious!野心的でいいじゃん|2006年6月21日|
***オリジナルアルバム [#c7220d25]
|1st|ファーストタイム|1998年7月8日|
|2nd|セカンドモーニング|1999年7月28日|
|3rd|3rd -LOVEパラダイス-|2000年3月29日|
|4th|4th「いきまっしょい!」|2002年3月27日|
|5th|No.5|2003年3月26日|
|6th|愛の第6感|2004年12月8日|
|7th|レインボー7|2006年2月15日|

***ベストアルバム [#h3e06854]
|1|ベスト! モーニング娘。1 |2001年1月31日|
|2|ベスト! モーニング娘。2 |2004年3月31日|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS