*メンバーの増減 [#y28df52c]
-1997年9月 モーニング娘。結成(中澤裕子・石黒彩・飯田圭織・安倍なつみ・福田明日香)~
-1998年5月 2期メンバー(保田圭・矢口真里・市井紗耶香)追加~
-1999年2月 福田明日香(1期)脱退~
-1999年5月 3期メンバー(後藤真希)追加~
-2000年1月 石黒彩(1期)脱退~
-2000年4月 4期メンバー(吉澤ひとみ・石川梨華・辻希美・加護亜依)追加~
-2000年5月 市井紗耶香(2期)脱退~
-2001年4月 中澤裕子(1期)卒業~
-2001年8月 5期メンバー(高橋愛・紺野あさ美・小川麻琴・新垣里沙)追加~
-2002年9月 後藤真希(3期)卒業~
-2003年1月 6期メンバー追加(藤本美貴・亀井絵里・道重さゆみ・田中れいな)~
-2003年5月 保田圭(2期)卒業~
-2004年1月 安倍なつみ(1期)卒業~
-2004年8月 辻希美(4期)・加護亜依(4期)卒業~
-2005年1月 飯田圭織(1期)卒業~
-2005年4月 矢口真里(2期)脱退~
-2005年5月 石川梨華(4期)卒業~
-   同5月 7期メンバー(久住小春)追加~

○卒業:一般的につんく♂(事務所)からの勧告でモーニング娘。から外る。~
○脱退:一般的に本人の希望でモーニング娘。から外れる。~


*メンバーの推移 [#y6f9509d]
|現役|名前|97/09|98/05|99/04|99/08|00/01|00/04|00/05|01/04|01/08|02/09|03/01|03/05|04/01|04/08|05/01|05/04|05/05|05/05|期間|
||中澤裕子|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒|||||||||||3年8ヶ月|
||[[石黒彩]]|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:脱||||||||||||||2年5ヶ月|
||飯田圭織|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒||||7年5ヶ月(1)|
||安倍なつみ|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒||||||6年5ヶ月(3)|
||福田明日香|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:脱||||||||||||||||1年8ヶ月|
||[[保田圭]]||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒|||||||5年1ヶ月|
||矢口真里||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:脱|||7年0ヶ月(2)|
||市井紗耶香||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:脱||||||||||||2年1ヶ月|
||後藤真希||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒|||||||||3年2ヶ月|
|CENTER:○|吉澤ひとみ||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
||石川梨華||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒||5年1ヶ月|
||[[辻希美]]||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒|||||4年5ヶ月|
||加護亜依||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:卒|||||4年5ヶ月|
|CENTER:○|[[高橋愛]]|||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|紺野あさ美|||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|小川麻琴|||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|新垣里沙|||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|藤本美貴|||||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|亀井絵里|||||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|道重さゆみ|||||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|田中れいな|||||||||||CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:⇒|CENTER:−|
|CENTER:○|久住小春||||||||||||||||||CENTER:⇒|CENTER:−|
||メンバー数|5|8(+3)|7(-1)|8(+1)|7(-1)|11(+4)|10(-1)|9(-1)|13(+4)|12(-1)|16(+4)|15(-1)|14(-1)|12(-2)|11(-1)|10(-1)|9(-1)|10(+1)|−|
|CENTER:−|CENTER:−|1期|2期||3期||4期|||5期||6期|||||||7期||
※注~
卒:卒業~
脱:脱退~
*CD [#p63f1153]
**シングル [#h8f77ae4]
|1st|モーニングコーヒー|1998年1月28日|
|2nd|サマーナイトタウン|1998年5月27日|
|3rd|抱いてHOLD ON ME! |1998年9月9日|
|4th|Memory 青春の光|1999年2月10日|
|5th|真夏の光線 |1999年5月12日|
|6th|ふるさと|1999年7月14日|
|7th|LOVEマシーン|1999年9月9日|
|8th|恋のダンスサイト|2000年1月26日|
|9th|ハッピーサマーウェディング|2000年5月17日|
|10th|I WISH|2000年9月6日|
|11th|恋愛レボリューション21|2000年12月13日|
|12th|ザ☆ピ〜ス!|2001年7月25日|
|13th|Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜|2001年10月31日|
|14th|そうだ! We're ALIVE |2002年2月20日|
|15th|Do it! Now|2002年7月24日|
|16th|ここにいるぜぇ!|2002年10月30日|
|17th|モーニング娘。のひょっこりひょうたん島|2003年2月19日|
|18th|AS FOR ONE DAY|2003年4月23日|
|19th|シャボン玉|2003年7月30日|
|20th|Go Girl〜恋のヴィクトリー〜|2003年11月6日|
|21st|愛あらば IT'S ALL RIGHT!|2004年1月21日|
|22nd|浪漫〜MY DEAR BOY〜|2004年5月12日|
|23rdh|女子かしまし物語|2004年7月22日|
|24th|涙が止まらない放課後|2004年11月3日|
|25th|THE マンパワー!!!|2005年1月19日|
|26th|大阪 恋の歌|2005年4月27日|
|27th|色っぽい じれったい|2005年7月27日|
**オリジナルアルバム [#c7220d25]
|1st|ファーストタイム|1998年7月8日|
|2nd|セカンドモーニング|1999年7月28日|
|3rd|3rd -LOVEパラダイス-|2000年3月29日|
|4th|4th「いきまっしょい!」|2002年3月27日|
|5th|No.5|2003年3月26日|
|6th|愛の第6感|2004年12月8日|
**ベストアルバム [#h3e06854]
|1|ベスト! モーニング娘。1 |2001年1月31日|
|2|ベスト! モーニング娘。2 |2004年3月31日|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS